Kurikulum Program Studi
Sistem Informasi
Struktur mata kuliah Program Studi Sistem Informasi Tahun Akademik 2026.
- Total SKS
- 144
- Semester
- 8
- Tahun Akademik
- 2026
Semester 1
Kurikulum Semester 1
Fondasi kebangsaan, bahasa, logika matematika, dan dasar pemrograman.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWK1 | Agama | 2 | — | Wajib |
| 2 | MKWK2 | Pancasila | 2 | — | Wajib |
| 3 | MKWK3 | Bahasa Indonesia | 2 | — | Wajib |
| 4 | WI1701 | Bahasa Inggris | 2 | — | Wajib |
| 5 | WF1701 | Algoritma & Pemrograman (Python) | 3 | — | Wajib |
| 6 | WP1701 | Literasi Data & Informasi Geospasial | 3 | — | Wajib |
| 7 | WP1702 | Matematika Diskrit | 3 | — | Wajib |
| 8 | WP1703 | Etika Profesi | 2 | — | Wajib |
| Total | 19 | ||||
Semester 2
Kurikulum Semester 2
Pengenalan tata kelola organisasi, dasar infrastruktur IT, dan basis data.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP2704 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | — | Wajib |
| 2 | WP2705 | Sistem Basis Data | 3 | — | Wajib |
| 3 | WP2706 | Sistem Operasi | 3 | — | Wajib |
| 4 | WP2707 | Konsep Sistem Informasi | 3 | — | Wajib |
| 5 | WP2708 | Kepemimpinan & Manajemen Organisasi | 3 | — | Wajib |
| 6 | WP2709 | Statistika & Probabilitas | 3 | — | Wajib |
| 7 | WI2702 | Character Building | 2 | — | Wajib |
| Total | 20 | ||||
Semester 3
Kurikulum Semester 3
Analisis sistem, manajemen proses, dan basis data (sisipan basis data spasial).
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP3709 | Sistem Basis Data Lanjutan (+ modul PostGIS/basis data spasial) | 3 | Sistem Basis Data | Wajib |
| 2 | WP3710 | Jaringan Komputer | 3 | Pengantar Teknologi Informasi | Wajib |
| 3 | WP3711 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi | 3 | — | Wajib |
| 4 | WP3712 | UI/UX Design | 3 | — | Wajib |
| 5 | WP3713 | Sistem Informasi Manajemen (+ kasus pemantauan lingkungan) | 3 | — | Wajib |
| 6 | WP3714 | Manajemen Proses Bisnis | 3 | — | Wajib |
| 7 | WP3715 | Supply Chain Management | 3 | — | Wajib |
| Total | 21 | ||||
Semester 4
Kurikulum Semester 4
Mulai mengambil paket spesialisasi jalur profesi (System Analyst, Data Analyst, atau Geo-Governance) — 3 SKS per semester.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP4716 | Pemrograman Berbasis Web | 3 | — | Wajib |
| 2 | WI3703 | Kewirausahaan | 3 | — | Wajib |
| 3 | WP4717 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | — | Wajib |
| 4 | WP4718 | Keamanan Jaringan | 3 | Jaringan Komputer | Wajib |
| 5 | WP4719 | E-Business | 3 | Konsep Sistem Informasi | Wajib |
| 6 | WP4720 | Kewarganegaraan | 2 | Pancasila | Wajib |
| 7 | WP4721 | Tata Kelola & Manajemen Data (Data Governance) | 3 | Sistem Basis Data | Wajib |
| 8 | MP4701 | Rekayasa Kebutuhan Sistem InformasiSystem Analyst | 3 | Analisis & Perancangan SI | — |
| 9 | MP4705 | Data ScienceData Analyst | 3 | Statistika & Probabilitas | — |
| 10 | MP4707 | Pengantar Sistem Informasi GeografisGeo-Governance | 3 | — | — |
| Total | 23 | ||||
Semester 5
Kurikulum Semester 5
Pengembangan keahlian lanjutan dan pendukung keputusan, dilanjutkan spesialisasi jalur.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP5718 | Sistem Enterprise (ERP) | 3 | Manajemen Proses Bisnis | Wajib |
| 2 | WP5719 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | Analisis & Perancangan SI | Wajib |
| 3 | WP5720 | Communication Skill | 3 | — | Wajib |
| 4 | WP5721 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | Sistem Informasi Manajemen | Wajib |
| 5 | WP5722 | Interoperabilitas & Integrasi Sistem | 3 | Analisis & Perancangan SI | Wajib |
| 6 | WP5723 | Data Warehouse & Business Intelligence | 3 | Sistem Basis Data Lanjutan | Wajib |
| 7 | MP5702 | Audit Sistem InformasiSystem Analyst | 3 | Manajemen Proses Bisnis | — |
| 8 | MP5708 | Machine LearningData Analyst | 3 | Data Science | — |
| 9 | MP5710 | Manajemen & Tata Kelola Data GeospasialGeo-Governance | 3 | Pengantar Sistem Informasi Geografis | — |
| Total | 21 | ||||
Semester 6
Kurikulum Semester 6
Tata kelola, kewirausahaan, strategi, dan proyek utama terintegrasi (Capstone), plus spesialisasi jalur.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP6724 | Metodologi Penelitian | 3 | Bahasa Indonesia | Wajib |
| 2 | WP6725 | Technopreneurship | 3 | Kewirausahaan | Wajib |
| 3 | WP6726 | Etika & Hukum Teknologi Informasi | 3 | — | Wajib |
| 4 | WP6727 | Manajemen Investasi & Tata Kelola TI | 3 | Sistem Informasi Manajemen | Wajib |
| 5 | WP6728 | Sistem Informasi Strategis | 3 | Sistem Informasi Manajemen | Wajib |
| 6 | WP6729 | Proyek SI Terintegrasi (Capstone) | 3 | Manajemen Proyek SI; Analisis & Perancangan SI | Wajib |
| 7 | MP6703 | Software Testing & Quality AssuranceSystem Analyst | 3 | — | — |
| 8 | MP6711 | Cloud ComputingData Analyst | 3 | Keamanan Jaringan | — |
| 9 | MP6713 | Tata Kelola TI utk Lingkungan & Keberlanjutan (ISPO/RSPO)Geo-Governance | 3 | Sistem Informasi Manajemen; Pengantar SIG | — |
| Total | 21 | ||||
Semester 7
Kurikulum Semester 7
Praktik kerja industri (Kerja Praktek), KKN, dan pendalaman jalur spesialisasi.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP7725 | Kerja Praktek | 3 | Metodologi Penelitian | Wajib |
| 2 | WP7726 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | Keamanan Jaringan | Wajib |
| 3 | WI7704 | KKN (tematik geospasial dimungkinkan) | 4 | Metodologi Penelitian | Wajib |
| 4 | MP7704 | Tata Kelola & Manajemen Layanan TI (ITSM)System Analyst | 3 | — | — |
| 5 | MP7714 | Big Data Analytics & Visualisasi DataData Analyst | 3 | Machine Learning | — |
| 6 | MP7716 | WebGIS & GeovisualisasiGeo-Governance | 3 | Manajemen & Tata Kelola Data Geospasial | — |
| 7 | MP7717 | Arsitektur EnterprisePilihan Bebas | 3 | — | — |
| Total | 13 | ||||
Semester 8
Kurikulum Semester 8
Fokus penuh pada kelulusan dan riset mandiri.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP8725 | Skripsi | 4 | Kerja Praktek | Wajib |
| Total | 4 | ||||
