Kembali ke Kurikulum
Sistem Informasi
Semester 3
Analisis sistem, manajemen proses, dan basis data (sisipan basis data spasial).
- Total SKS
- 21
- Mata kuliah
- 7
- Wajib
- 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP3709 | Sistem Basis Data Lanjutan (+ modul PostGIS/basis data spasial) | 3 | Sistem Basis Data | Wajib |
| 2 | WP3710 | Jaringan Komputer | 3 | Pengantar Teknologi Informasi | Wajib |
| 3 | WP3711 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi | 3 | — | Wajib |
| 4 | WP3712 | UI/UX Design | 3 | — | Wajib |
| 5 | WP3713 | Sistem Informasi Manajemen (+ kasus pemantauan lingkungan) | 3 | — | Wajib |
| 6 | WP3714 | Manajemen Proses Bisnis | 3 | — | Wajib |
| 7 | WP3715 | Supply Chain Management | 3 | — | Wajib |
| Total | 21 | ||||
